SofiaTaxi.info е сайт, в който можете да намерите информация за таксиметровите компании в София – телефони, тарифи и т.н. Можете и да кликнете на избрана от вас компания, за да видите или оставите мнение за качеството на услугата. На главната страница е посочен основният телефон за контакт, а на страницата на дадена компания можете да намерите и допълнителни телефони, ако има такива. Всички цени по-долу са в лева за километър превоз и минута престой.*
Компания | Поръчай онлайн | Телефон | Превоз км. (дневна/нощна) | Начална (дневна/нощна) | Престой мин. | Повикване |
---|---|---|---|---|---|---|
ОК Супертранс | Viber ![]() | 9732121 | 1,07 / 1,24 | 2,19 / 2,49 | 0,31 | 0,87 |
РадиоСВ | Android / iOS | 91263 | 1,05 / 1,21 | 2,10 / 2,42 | 0,22 | 0,70 |
Yellow Taxi 333 | Android / iOS | 91119 | 1,07 / 1,24 | 2,19 / 2,49 | 0,29 | 0,89 |
Такси за 1 Евро | Android | 80700 | 0,77 / 0,88** | 0,70** | 0,22** | 0,70** |
TaxiMe | Android / iOS | --- | 1,07 / 1,24 | 2,19 / 2,49 | 0,31 | 0,89 |
Green Taxi | --- | 810810 | 1,08 / 1,24 | 2,10 / 2,42 | 0,22 | 0,70 |
Мега такси | Android / Viber | 91999 | 1,05 / 1,21 | 2,19 / 2,49 | 0,29 | 0,96 |
Панда Такси | Android / iOS | 9982121 | 1,05 / 1,21 | 2,10 / 2,42 | 0,22 | 0,00 |
Евролийз Такси | --- | 91888 | 0,79 / 0,90** | 0,70** | 0,22** | 0,70** |
Омега Tранс | --- | 91142 | 0,57 / 0,68** | 0,60** | 0,18** | 0,50** |
Такси C Експрес | --- | 91280 | 1,05 / 1,22 | 2,10 / 2,42 | 0,29 | 0,96 |
Рикарс Такси | Android | 91114 | 1,05 / 1,22 | 2,10 / 2,42 | 0,29 | 0,96 |
И Такси | --- | 91009 | 0,77 / 0,88** | 0,70 ** | 0,22** | 0,70** |
МТакси | --- | 91050 | 0,75 / 0,85** | 0,65** | 0,22** | 0,65** |
Он сититранс | --- | 0896222632 | 1,07 / 1,24 | 2,19 | 0,31 | 0,89 |
*Горният списък не претендира за изчерпателност или точност. Някои компании може да не са включени поради много ограничен брой коли или поради имитация на други големи компании.
** Цените не са потвърдени и е възможно да не са актуални